Trước khi dốc toàn bộ ngân sách vào những hạt giống quý hiếm trong thế giới Grow a Garden trên Roblox, bạn nên cân nhắc thật kỹ. Bảng giá cây trồng dưới đây sẽ là kim chỉ nam giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Mặc dù giá trị từng loại cây có thể thay đổi tùy vào yếu tố như sản lượng, đột biến, trọng lượng và thời gian sinh trưởng, nhưng vẫn có những nguyên tắc cơ bản không nên bỏ qua.
Nếu bạn là người chơi mới, đừng quên sử dụng các mã code Grow a Garden mới nhất để nhận hạt giống miễn phí, tạo nền tảng ban đầu cho khu vườn mơ ước. Khi mảnh đất của bạn bắt đầu chật chội, việc xem qua bảng giá trị cây trồng sẽ giúp bạn xác định cây nào nên giữ lại và cây nào cần loại bỏ để tối ưu hóa diện tích và lợi nhuận.
Bảng giá trị toàn bộ cây trồng trong Grow a Garden
Danh sách các cây trồng có sẳn
Cây trồng | Độ hiếm | Giá bán thấp nhất (sheckles) |
---|---|---|
Carrot | Common | 15 |
Strawberry | Common | 14 |
Blueberry | Uncommon | 18 |
Rose | Uncommon | 4,513 |
Orange tulip | Uncommon | 767 |
Stonebite | Uncommon | 31,588 |
Tomato | Rare | 27 |
Daffodil | Rare | 903 |
Cauliflower | Rare | 36 |
Raspberry | Rare | 90 |
Foxglove | Rare | 18,050 |
Peace lily | Rare | 22,000 |
Corn | Rare | 36 |
Paradise petal | Rare | 25,000 |
Watermelon | Legendary | 2,708 |
Pumpkin | Legendary | 3,069 |
Avocado | Legendary | 30,685 |
Apple | Legendary | 248 |
Green apple | Legendary | 271 |
Banana | Legendary | 1,579 |
Lilac | Legendary | 31,588 |
Aloe vera | Legendary | 62,272 |
Bamboo | Legendary | 3,610 |
Rafflesia | Legendary | 3,159 |
Horned dinoshroom | Legendary | 62,272 |
Boneboo | Legendary | 127,380 |
Peach | Mythical | 271 |
Pineapple | Mythical | 1,805 |
Guanabana | Mythical | 65,431 |
Coconut | Mythical | 361 |
Cactus | Mythical | 3,069 |
Dragon fruit | Mythical | 4,287 |
Mango | Mythical | 5,866 |
Kiwi | Mythical | 2,482 |
Bell pepper | Mythical | 4,964 |
Prickly pear | Mythical | 6,318 |
Pink lily | Mythical | 58,663 |
Purple dahlia | Mythical | 67,688 |
Firefly fern | Mythical | 64,980 |
Grape | Divine | 7,085 |
Loquat | Divine | 7,220 |
Mushroom | Divine | 136,278 |
Pepper | Divine | 7,220 |
Cacao | Divine | 10,830 |
Feijoa | Divine | 11,733 |
Pitcher plant | Divine | 28,880 |
Sunflower | Divine | 144,400 |
Fossilight | Divine | 79,420 |
Beanstalk | Prismatic | 25,270 |
Ember lily | Prismatic | 60,166 |
Elephant ears | Prismatic | 69,493 |
Burning bud | Prismatic | 63,175 |
Bone blossom | Transcendent | 157,938 |
Danh sách các cây trồng không có sẳn
Cây trồng | Độ hiếm | Giá bán thấp nhất (sheckles) |
---|---|---|
Pink tulip | Common | 767 |
Chocolate carrot | Common | 9,928 |
Red lollipop | Uncommon | 45,125 |
Nightshade | Uncommon | 3,159 |
Manuka flower | Uncommon | 22,563 |
Lavender | Uncommon | 22,563 |
Crocus | Uncommon | 27,075 |
Wild carrot | Uncommon | 22,563 |
Blue lollipop | Uncommon | 45,125 |
Candy sunflower | Rare | 72,200 |
Mint | Rare | 4,738 |
Glowshroom | Rare | 271 |
Dandelion | Rare | 45,125 |
Nectarshade | Rare | 45,125 |
Succulent | Rare | 22,563 |
Bee balm | Rare | 16,245 |
Pear | Rare | 18,050 |
Delphinium | Rare | 21,660 |
Libery lily | Rare | 27,075 |
Noble flower | Rare | 18,050 |
Cranberry | Legendary | 3,159 |
Durian | Legendary | 6,769 |
Papaya | Legendary | 903 |
Moonflower | Legendary | 8,574 |
Starfruit | Legendary | 13,538 |
Lumira | Legendary | 76,713 |
Violet corn | Legendary | 45,125 |
Nectar thorn | Legendary | 40.111 |
Cantaloupe | Legendary | 30,685 |
Firework flower | Legendary | 136,278 |
White mulberry | Legendary | Unknown |
Easter egg | Mythical | 2,256 |
Eggplant | Mythical | 10,830 |
Lemon | Mythical | 316 |
Moonglow | Mythical | 22,563 |
Moon melon | Mythical | 16,245 |
Blood banana | Mythical | 200,000 |
Celestiberry | Mythical | 9,025 |
Nectarine | Mythical | 43,320 |
Honeysuckle | Mythical | 90,250 |
Suncoil | Mythical | 72,200 |
Bendboo | Mythical | 43,320 |
Cocovine | Mythical | 60,166 |
Parasol flower | Mythical | 180,500 |
Lily of the valley | Mythical | 44,331 |
Ice cream bean | Mythical | 4,061 |
Lime | Mythical | 316 |
Cherry blossom | Divine | 451 |
Crimson vine | Divine | 1,128 |
Candy blossom | Divine | 90,250 |
Lotus | Divine | 31,588 |
Venus fly trap | Divine | 76,713 |
Cursed fruit | Divine | 23,239 |
Soul fruit | Divine | 6,994 |
Mega mushroom | Divine | 451 |
Moon blossom | Divine | 60,166 |
Moon mango | Divine | 45,125 |
Hive fruit | Divine | 55,955 |
Dragon pepper | Divine | 80,221 |
Rosy delight | Divine | 62,273 |
Traveler’s fruit | Divine | 53,248 |
Elephant ears | Prismatic | 69,493 |
Lưu ý: Mức giá liệt kê dựa trên giá bán tại NPC trong game, không phản ánh giá giao dịch giữa người chơi.
Phần lớn cây trồng trong Grow a Garden có thể thu hoạch nhiều lần nếu bạn vẫn giữ nguyên trên đất, giúp tạo ra nguồn thu ổn định về lâu dài. Tuy nhiên, với một số loại cây chỉ thu được một lần rồi chết, đặc biệt khi giá bán gần bằng giá mua hạt giống, việc thu lợi có thể gặp khó khăn. Trong trường hợp này, bạn nên tận dụng các cơ hội như thời tiết thuận lợi, sự kiện đặc biệt hoặc dùng các vật phẩm hỗ trợ như vòi tưới và đũa phép để tối ưu hóa hiệu quả trồng trọt.
- Cách mở khóa Fried Pet Mutation trong Grow A Garden - 09/08/2025
- Tổng hợp giá trị từng loại cây trồng trong Grow a Garden - 08/08/2025
- Cách chặn lộ thông tin trên ChatGPT - 06/08/2025